今年のクイーンズクライマックスは誰になるのか?
女子競艇の最高峰の1レース
10月になり年末に向けていろいろ動き出す状況でしょう。
そんな中女子選手の賞金ランキングが更新されました。
女子選手最大のレースは
・QUEENS CLIMAX
・レディースチャンピオン
この2レースが最大のビッグレースでしょう。
各レースの出場条件は
レディースチャンピオンは勝率の高い選手。
クイーンズクライマックスは賞金の高い選手。
というわけで賞金ランキングに絡んでくるレースはクイーンズクライマックスです。
クイーンズクライマックスの詳細な出場条件
・1月1日から10月31日までにおける獲得賞金ランク上位42名を全対象選手から選抜する。
・1月1日から「チャレンジカップ」の獲得賞金ランク上位12名を全対象選手から上記の42名を除いて選抜する
過去のクイーンズクライマックス結果
開催年 | 開催場 | 選手名 | 登録番号 | 年齢 | 住所 | 枠番 | コース | 決まり手 |
2012年(平成24年) | 大村 | 三浦永理 | 4208 | 29 | 静岡 | 3 | 3 | まくり差し |
2013年(平成25年) | 芦屋 | 平山智加 | 4387 | 28 | 香川 | 1 | 1 | 逃げ |
2014年(平成26年) | 住之江 | 日高逸子 | 3188 | 53 | 福岡 | 1 | 1 | 逃げ |
2015年(平成27年) | 福岡 | 川野芽唯 | 4433 | 29 | 福岡 | 4 | 4 | 恵まれ |
2016年(平成28年) | 平和島 | 松本晶恵 | 4399 | 29 | 群馬 | 1 | 1 | 逃げ |
2017年(平成29年) | 大村 | 遠藤エミ | 4502 | 29 | 滋賀 | 1 | 1 | 逃げ |
29歳の選手には注目したほうが良いかもしれませんw連覇してる選手はいません。
今年遠藤エミ選手が勝つと初の連覇となりますが・・・現在の賞金ランキングは11位と悪くない位置ですね。
出場は間違いないでしょう。淡い期待はせざるを得ません。
女子選手賞金ランキング
2018年10月1日更新
1位 | 4530小 野 生 奈 | 福岡 | A1 | 29,967,532円 |
2位 | 4190長 嶋 万 記 | 静岡 | A1 | 28,007,000円 |
3位 | 3232山 川 美由紀 | 香川 | A1 | 27,900,584円 |
4位 | 4823中 村 桃 佳 | 香川 | A1 | 25,533,000円 |
5位 | 3845中 谷 朋 子 | 兵庫 | A1 | 25,511,000円 |
6位 | 4399松 本 晶 恵 | 群馬 | A1 | 24,618,413円 |
7位 | 4123細 川 裕 子 | 愛知 | A1 | 24,280,051円 |
8位 | 4304藤 崎 小百合 | 福岡 | A1 | 23,265,866円 |
9位 | 3188日 高 逸 子 | 福岡 | A1 | 23,000,000円 |
10位 | 4556竹 井 奈 美 | 福岡 | A2 | 22,631,400円 |
11位 | 4502遠 藤 エ ミ | 滋賀 | A1 | 22,549,213円 |
12位 | 3435寺 田 千 恵 | 岡山 | A1 | 22,318,000円 |
13位 | 4289落 合 直 子 | 大阪 | A2 | 21,105,213円 |
14位 | 4482守 屋 美 穂 | 岡山 | A2 | 20,852,679円 |
15位 | 3618海 野 ゆかり | 広島 | A1 | 19,232,066円 |
16位 | 4183宇 野 弥 生 | 愛知 | A2 | 18,659,000円 |
17位 | 4117廣 中 智紗衣 | 東京 | A1 | 18,064,000円 |
18位 | 4443津 田 裕 絵 | 山口 | A1 | 17,917,413円 |
19位 | 4885大 山 千 広 | 福岡 | A2 | 17,572,000円 |
20位 | 4433川 野 芽 唯 | 福岡 | A2 | 17,418,500円 |
今年は平和島での開催が確定しております。
1年に1回載せ替えるモーターですが平和島の交換時期は6月。すでに交換済みということになります。
ちなみに各競艇場のモーター交換時期ですが
モーターとボート入れ替え時期
戸 田:7月
江戸川:4月
平和島:6月
多摩川:8月
蒲 郡:5月
三 国:4月
琵琶湖:6月
住之江:3月
尼 崎:4月
鳴 門:4月
宮 島:9月
下 関:2月
福 岡:6月
モーターとボート入れ替え時期が別
桐 生 | ボート | 10月 | モーター | 12月 |
浜名湖 | ボート | 9月 | モーター | 4月 |
常 滑 | ボート | 7月 | モーター | 12月 |
津 | ボート | 8月 | モーター | 9月 |
丸 亀 | ボート | 7月 | モーター | 11月 |
児 島 | ボート | 3月 | モーター | 1月 |
徳 山 | ボート | 11月 | モーター | 4月 |
若 松 | ボート | 6月 | モーター | 12月 |
芦 屋 | ボート | 4月 | モーター | 5月 |
唐 津 | ボート | 4月 | モーター | 8月 |
大 村 | ボート | 7月 | モーター | 3月 |
となっているようです。
平和島競艇場モーターランキング
順位 | モーター番号 | 2連率 |
1 | 28 | 50.70% |
1 | 72 | 50.70% |
3 | 56 | 46.80% |
4 | 14 | 46.20% |
4 | 53 | 46.20% |
6 | 58 | 44.70% |
7 | 13 | 43.90% |
8 | 54 | 43.20% |
9 | 10 | 42.10% |
9 | 35 | 42.10% |
2連率の上位10モーターです。このモーター番号を引き当てた選手には注目してもいいでしょう。
平和島競艇場特徴
水質 | 海水 |
風 | 春~夏は追い風、冬は向かい風 |
干満差 | あり |
[チルト角度] | -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +3.0 |
特徴 | センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。 |
6コースが他の競艇場より1着率が高いと予想が一気に難しくなります。荒れる結果も加味して予想したほうがいいかもしれませんね。
コース別入着率(冬)
コース | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | 47 | 17.9 | 10.6 |
2 | 12.5 | 22.3 | 20.3 |
3 | 14.3 | 22 | 17.7 |
4 | 15.7 | 16.8 | 19.1 |
5 | 8.5 | 13.4 | 19 |
6 | 3.3 | 9 | 14.7 |
とはいえ上記の率です。たかだか3%ですがされど3%になるのかもしれません。
こんなに情報を集めても当たらないと意味がないのがギャンブルです。
しかしこれで少しは的中率が上昇した気になりました。まだ選手も確定していない
クイーンズクライマックスですが今から楽しみです。地元選手の優勝に期待したいところです。
この記事へのコメントはありません。